Recursos Humanos
Ferramentas de RH
Custo de Mão-de-Obra na Empresa
Alternativas para redução do Custo de Mão-de-Obra
Terceirização
QUADRO COMPARATIVO - ESTRUTURA DO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA - 2005
BLOCO 01 - ENCARGOS SOCIAIS
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
INSS (PARCELA PATRONAL) | 20,00% | 20,00% | não há | 15,00% (*) |
SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50% | não há | não há | não há |
INCRA | 0,20% | não há | não há | não há |
SENAI/SENAC | 1,00% | não há | não há | não há |
SESI/SESC | 1,50% | não há | não há | não há |
SEBRAE | 0,60% | não há | não há | não há |
ACIDENTE DO TRABALHO | 3,00% | não há | não há | não há |
FGTS | 8,50% | não há | não há | não há |
TOTAL => | 37,30% | 20,00% | 0,00% | 15,00% (*) |
(*) 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Fds.: Inciso III, art. 201, Decreto no 3.048, de 06/05/99, DOU de 07/05/99 (Regulamento da Previdência Social).
BLOCO 02 - DIREITOS TRABALHISTAS COM INCIDÊNCIA
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
DSR (DOMINGOS) | 18,77% | não há | não há | não há |
FÉRIAS | 9,39% | não há | não há | não há |
1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS | 3,61% | não há | não há | não há |
13º SALÁRIO | 10,83% | não há | não há | não há |
FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS | 3,61% | não há | não há | não há |
AUXILIO DOENÇA/ACIDENTÁRIO | 7,80% | não há | não há | não há |
ABSENTEÍSMO/FALTAS LEGAIS | 6,00% | não há | não há | não há |
LICENÇA-PATERNIDADE | 0,15% | não há | não há | não há |
TOTAL => | 60,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BLOCO 03 - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS (INSS e FGTS)
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
BLOCO 01 x BLOCO 02 | 22,44% | não há | não há | não há |
TOTAL => | 22,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BLOCO 04 - CUSTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3,61% | não há | não há | não há |
1/12 13º SAL S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO | 0,48% | não há | não há | não há |
TOTAL => | 4,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BLOCO 05 - DIREITOS TRABALHISTAS COM INCIDÊNCIA FGTS
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,31% | não há | não há | não há |
1/12 13º SAL S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO | 0,04% | não há | não há | não há |
AFASTAMENTO POR SERVIÇO MILITAR | 0,10% | não há | não há | não há |
AFASTAMENTO ACIDENTE/DOENÇA | 0,15% | não há | não há | não há |
LICENÇA-MATERNIDADE | 0,05% | não há | não há | não há |
TOTAL => | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BLOCO 06 - DIREITOS TRABALHISTAS SEM INCIDÊNCIAS
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
MULTA DE 40% S/ MONTANTE FGTS | 4,00% | não há | não há | não há |
INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,29% | não há | não há | não há |
TOTAL => | 4,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BLOCO 07 - CUSTOS DE BENEFICIOS SOCIAIS E OUTROS
ELEMENTOS | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
RESTAURANTE | a apurar | não há | não há | não há |
ASSISTÊNCIA MÉDICA | a apurar | não há | não há | não há |
FARMÁCIA | a apurar | não há | não há | não há |
TRANSPORTE DE PESSOAL | a apurar | não há | não há | não há |
CESTA BÁSICA | a apurar | não há | não há | não há |
LAZER/GRÊMIO | a apurar | não há | não há | não há |
SEGURO-VIDA | a apurar | não há | não há | não há |
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO | a apurar | não há | não há | não há |
DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS | a apurar | não há | não há | não há |
VANTAGENS OFERECIDAS PELA CONVENÇÃO/ACORDO COLETIVO | a apurar | não há | não há | não há |
SEGURO-DESEMPREGO/PIS-FINSOCIAL | a apurar | não há | não há | não há |
ABONOS | a apurar | não há | não há | não há |
INDENIZAÇÕES/ACORDOS | a apurar | não há | não há | não há |
CRECHE E ASSISTÊNCIA AOS FILHOS | a apurar | não há | não há | não há |
COTA MÍNIMA DE APRENDIZAGEM | a apurar | não há | não há | não há |
OUTROS | a apurar | não há | não há | não há |
COMPARATIVO FINAL:
VÍNCULOS ==> | EMPREGADO | AUTÔNOMO | EMPRESA | COOPERATIVA |
CUSTO TOTAL (até o bloco 06) | 128,93% | 20,00% | 0,00% | 15,00% |