Teste nº 045 |
Domingo | 2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira | Sábado |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
nota: dia 14 feriado Corpus Christi
Olhando o calendário do mês de junho/2001, acima, na semana de 04 a 10, um vendedor obteve as seguintes comissões:
Data | Valor |
04 | 40,00 |
05 | 12,00 |
06 | 48,00 |
07 | 32,00 |
08 | 52,00 |
09 | 0,00 |
Calculando-se sucessivamente, temos a média de R$ 34,67. Isto porque, somando-se o total de comissões de 4 a 9 e dividindo-se por 6 dias, temos como resultado R$ 34,67.
Pergunta-se: Esta média será creditada no(s) DSR(s) do(s) dia(s):
10 |
|
10 e 14 |
|
14 e 17 |
Clique na alternativa correta acima.