Relatório Trabalhista
SALÁRIOS - 2004 | RT | DATA |
SALÁRIO MÍNIMO - 01/2004 | 22/01/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 02/2004 | 29/01/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 03/2004 | 01/03/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 04/2004 | 01/04/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 05/2004 | 03/05/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 06/2004 | 31/05/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 07/2004 | 01/07/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 08/2004 | 29/07/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 09/2004 |
30/08/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 10/2004 | 30/09/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 11/2004 | 28/10/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 12/2004 | 29/11/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO - 01/2005 | 30/12/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO E SALÁRIO-FAMÍLIA - A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2004 | 29/04/04 |
|
SALÁRIO MÍNIMO E SALÁRIO-FAMÍLIA - A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2004 | 28/06/04 |