Relatório Trabalhista
DADOS ECONÔMICOS - 2007 |
RT | DATA |
DADOS ECONÔMICOS - 01/2008 | 31/12/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 02/2007 | 01/02/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 03/2007 | 26/02/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 04/2007 | 29/03/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 04/2007 - ALTERAÇÃO | 12/04/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 04/2007 - ALTERAÇÃO | 05/04/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 05/2007 | 26/04/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 06/2007 | 31/05/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 07/2007 | 28/06/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 08/2007 |
30/07/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 09/2007 |
30/08/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 10/2007 |
27/09/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 11/2007 | 25/10/07 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 12/2007 | 29/11/07 |
|
ICV - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
ICV - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
ICV - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
ICV - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
ICV - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
ICV - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
ICV - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
ICV - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
ICV - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
ICV - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
ICV - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
ICV - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
IGP - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
IGP - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
IGP - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
IGP - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
IGP - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
IGP - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
IGP - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
IGP - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
IGP - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
IGP - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
IGP - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
IGP - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
IGPM - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
IGPM - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
IGPM - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
IGPM - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
IGPM - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
IGPM - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
IGPM - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
IGPM - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
IGPM - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
IGPM - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
IGPM - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
IGPM - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
INPC - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
INPC - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
INPC - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
INPC - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
INPC - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
INPC - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
INPC - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
INPC - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
INPC - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
INPC - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
INPC - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
INPC - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
IPC/FGV - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
IPC/FGV - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
IPC/FGV - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
IPC/FGV - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
IPC/FGV - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
IPC/FGV - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
IPC/FGV - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
IPC/FGV - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
IPC/FGV - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
IPC/FGV - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
IPC/FGV - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
IPC/FGV - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
IPC/FIPE - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
IPC/FIPE - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
IPC/FIPE - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
IPC/FIPE - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
IPC/FIPE - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
IPC/FIPE - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
IPC/FIPE - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
IPC/FIPE - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
IPC/FIPE - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
IPC/FIPE - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
IPC/FIPE - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
IPC/FIPE - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
SELIC - 01/2006 A 01/2007 | 26/02/07 |
|
SELIC - 02/2006 A 02/2007 | 29/03/07 |
|
SELIC - 03/2006 A 03/2007 | 26/04/07 |
|
SELIC - 04/2006 A 04/2007 | 31/05/07 |
|
SELIC - 05/2006 A 05/2007 | 28/06/07 |
|
SELIC - 06/2006 A 06/2007 |
30/07/07 |
|
SELIC - 07/2006 A 07/2007 |
30/08/07 |
|
SELIC - 08/2006 A 08/2007 |
27/09/07 |
|
SELIC - 09/2006 A 09/2007 | 25/10/07 |
|
SELIC - 10/2006 A 10/2007 | 29/11/07 |
|
SELIC - 11/2006 A 11/2007 | 31/12/07 |
|
SELIC - 12/2005 A 12/2006 | 01/02/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 01/02/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 26/02/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/03/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 26/04/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 31/05/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 28/06/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) |
30/07/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) |
30/08/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) |
27/09/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 25/10/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/11/07 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 31/12/07 |