Relatório Trabalhista
DADOS ECONÔMICOS - 2005 |
RT | DATA |
DADOS ECONÔMICOS - 01/2006 | 29/12/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 02/2005 | 27/01/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 03/2005 | 03/03/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 04/2005 | 31/03/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 05/2005 | 28/04/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 05/2005 - ATUALIZAÇÃO | 12/05/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 06/2005 | 30/05/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 07/2005 | 27/06/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 08/2005 |
01/08/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 09/2005 | 29/08/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 10/2005 | 29/09/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 11/2005 | 27/10/05 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 12/2005 | 01/12/05 |
|
ICV - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
ICV - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
ICV - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
ICV - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
ICV - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
ICV - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
ICV - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
ICV - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
ICV - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
ICV - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
ICV - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
ICV - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
IGP - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
IGP - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
IGP - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
IGP - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
IGP - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
IGP - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
IGP - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
IGP - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
IGP - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
IGP - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
IGP - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
IGP - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
IGPM - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
IGPM - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
IGPM - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
IGPM - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
IGPM - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
IGPM - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
IGPM - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
IGPM - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
IGPM - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
IGPM - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
IGPM - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
IGPM - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
INPC - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
INPC - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
INPC - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
INPC - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
INPC - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
INPC - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
INPC - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
INPC - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
INPC - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
INPC - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
INPC - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
INPC - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
IPC/FGV - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
IPC/FGV - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
IPC/FGV - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
IPC/FGV - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
IPC/FGV - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
IPC/FGV - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
IPC/FGV - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
IPC/FGV - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
IPC/FGV - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
IPC/FGV - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
IPC/FGV - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
IPC/FGV - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
IPC/FIPE - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
IPC/FIPE - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
IPC/FIPE - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
IPC/FIPE - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
IPC/FIPE - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
IPC/FIPE - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
IPC/FIPE - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
IPC/FIPE - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
IPC/FIPE - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
IPC/FIPE - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
IPC/FIPE - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
IPC/FIPE - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
MOEDA - ÚLTIMOS 30 ANOS | 28/03/05 |
|
SELIC - 01/2004 A 01/2005 | 03/03/05 |
|
SELIC - 02/2004 A 02/2005 | 31/03/05 |
|
SELIC - 03/2004 A 03/2005 | 28/04/05 |
|
SELIC - 04/2004 A 04/2005 | 30/05/05 |
|
SELIC - 05/2004 A 05/2005 | 27/06/05 |
|
SELIC - 06/2004 A 06/2005 |
01/08/05 |
|
SELIC - 07/2004 A 07/2005 | 29/08/05 |
|
SELIC - 08/2004 A 08/2005 | 29/09/05 |
|
SELIC - 09/2004 A 09/2005 | 27/10/05 |
|
SELIC - 10/2004 A 10/2005 | 01/12/05 |
|
SELIC - 11/2004 A 11/2005 | 29/12/05 |
|
SELIC - 12/2003 A 12/2004 | 27/01/05 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 02/2005 - 1,22% | 07/03/05 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 12/2004 - 1,48% | 06/01/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 27/01/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 03/03/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 31/03/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 28/04/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 12/05/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 30/05/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 27/06/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) |
01/08/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/08/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/09/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 27/10/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 01/12/05 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/12/05 |