Relatório Trabalhista
DADOS ECONÔMICOS - 2004 | RT | DATA |
DADOS ECONÔMICOS - 01/2004 - ATUALIZAÇÃO | 22/01/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 02/2004 | 29/01/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 03/2004 | 01/03/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 04/2004 | 01/04/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 05/2004 | 03/05/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 06/2004 | 31/05/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 07/2004 | 01/07/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 08/2004 | 29/07/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 09/2004 |
30/08/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 10/2004 | 30/09/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 11/2004 | 28/10/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 12/2004 | 29/11/04 |
|
DADOS ECONÔMICOS - 01/2005 | 30/12/04 |
|
ICV - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
ICV - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
ICV - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
ICV - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
ICV - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
ICV - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
ICV - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
ICV - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
ICV - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
ICV - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
ICV - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
ICV - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
IGP - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
IGP - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
IGP - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
IGP - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
IGP - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
IGP - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
IGP - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
IGP - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
IGP - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
IGP - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
IGP - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
IGP - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
IGPM - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
IGPM - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
IGPM - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
IGPM - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
IGPM - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
IGPM - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
IGPM - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
IGPM - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
IGPM - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
IGPM - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
IGPM - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
IGPM - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
INPC - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
INPC - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
INPC - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
INPC - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
INPC - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
INPC - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
INPC - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
INPC - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
INPC - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
INPC - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
INPC - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
INPC - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
IPC/FGV - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
IPC/FGV - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
IPC/FGV - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
IPC/FGV - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
IPC/FGV - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
IPC/FGV - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
IPC/FGV - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
IPC/FGV - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
IPC/FGV - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
IPC/FGV - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
IPC/FGV - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
IPC/FGV - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
IPC/FIPE - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
IPC/FIPE - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
IPC/FIPE - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
IPC/FIPE - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
IPC/FIPE - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
IPC/FIPE - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
IPC/FIPE - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
IPC/FIPE - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
IPC/FIPE - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
IPC/FIPE - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
IPC/FIPE - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
IPC/FIPE - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
SELIC - 01/2003 A 01/2004 | 01/03/04 |
|
SELIC - 02/2003 A 02/2004 | 01/04/04 |
|
SELIC - 03/2003 A 03/2004 | 03/05/04 |
|
SELIC - 04/2003 A 04/2004 | 31/05/04 |
|
SELIC - 05/2003 A 05/2004 | 01/07/04 |
|
SELIC - 06/2003 A 06/2004 | 29/07/04 |
|
SELIC - 07/2003 A 07/2004 |
30/08/04 |
|
SELIC - 08/2003 A 08/2004 | 30/09/04 |
|
SELIC - 09/2003 A 09/2004 | 28/10/04 |
|
SELIC - 10/2003 A 10/2004 | 29/11/04 |
|
SELIC - 11/2003 A 11/2004 | 30/12/04 |
|
SELIC - 12/2002 A 12/2003 | 29/01/04 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 01/2004 - 1,27% | 05/02/04 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 02/2004 - 1,08/% | 04/03/04 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 09/2004 - 1,25% | 04/10/04 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 10/2004 - 1,21% | 04/11/04 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 11/2004 - 1,25% | 02/12/04 |
|
SELIC - TAXA DE JUROS - 12/2003 - 1,64% | 05/01/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 22/01/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/01/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 01/03/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 01/04/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 03/05/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 31/05/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 01/07/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/07/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) |
30/08/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 30/09/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 28/10/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 29/11/04 |
|
UFIR - 10/2000 (EXTINTA PELA MP Nº 1.973-67, DE 26/10/00, DOU DE 27/10/00) | 30/12/04 |