Recursos Humanos
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
Levantamento de Necessidades de Treinamento
Métodos de Levantamento
Modelo
FICHA DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO |
|||
FUNCIONÁRIO(A) | CARGO | SETOR/DEPTO. | DATA |
FATOR: QUALIDADE DO TRABALHO | GRAUS | ||
( ) Freqüentemente cometo erros na execução do meu trabalho. | 01 | ||
( ) De vez em quando cometo erros no meu trabalho. | 02 | ||
( ) Faço o meu trabalho sem erros. | 03 | ||
Análise: A má qualidade no trabalho, também está realacionada com os seguintes fatores: Interesse pelo trabalho; Apresentação do trabalho; e Treinamento. | |||
FATOR: PONTUALIDADE |
GRAUS | ||
( ) Quando não tenho serviço, afasto-me algumas vezes do meu setor. | 01 | ||
( ) Só me afasto do meu setor de trabalho para atender necessidades do serviço. | 02 | ||
( ) Mesmo sem serviço, não me afasto do meu setor de trabalho. | 03 | ||
Análise: A pontualidade do empregado, também está relacionada com os seguintes fatores: Interesse pelo trabalho; Disciplina; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: QUANTIDADE DE TRABALHO |
GRAUS | ||
( ) Meu trabalho é tanto que o expediente normal não me basta para concluí-lo. | 01 | ||
( ) Tenho trabalho que me toma o dia todo. Contudo, ao final do expediente, normalmente, estou com o meu serviço concluído. | 02 | ||
( ) Executo o meu trabalho e ainda me sobra algum tempo. | 03 | ||
Análise: A quantidade de trabalho, também está relacionada com os seguintes fatores: Qualidade de trabalho; Interesse pelo trabalho; e Treinamento. | |||
FATOR: INTERESSE PELO TRABALHO |
GRAUS | ||
( ) Não aprecio muito o meu trabalho, mas executo-o normalmente. | 01 | ||
( ) Gosto do meu trabalho, mas sei que possuo qualidades para executar outros de maior responsabilidade. | 02 | ||
( ) Gosto do meu trabalho. Sinto-me bem em executá-lo. | 03 | ||
Análise: O interesse pelo trabalho, também está relacionada com os seguintes fatores: Compreensão do trabalho; Treinamento; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: RESISTÊNCIA NO TRABALHO |
GRAUS | ||
( ) Estou, quase sempre, muito cansado no final da jornada de trabalho. | 01 | ||
( ) Não me canso com o meu trabalho. | 02 | ||
( ) Estou apenas um pouco cansado no final do expediente. | 03 | ||
Análise: A resistência (fadiga), também está relacionada com os fatores: quantidade de trabalho e treinamento. | |||
FATOR: DISCIPLINA |
GRAUS | ||
( ) Prefiro não receber ordens e instruções relativas à minha conduta profissional e à execução do meu trabalho. | 01 | ||
( ) Algumas vezes apresento razões, fatos ou sugestões que visem a melhorar as ordens e instruções recebidas. Mas estou sempre disposto a cumpri-las, tais como as recebo. | 02 | ||
( ) Cumpro rigorosamente as ordens e instruções recebidas. | 03 | ||
Análise: A disciplina, também está relacionada com os seguintes fatores: Pontualidade; Interesse pelo trabalho; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: INICIATIVA |
GRAUS | ||
( ) Não gosto de resolver problemas inesperados, sem orientação de quem de direito. | 01 | ||
( ) Algumas vezes resolvo satisfatoriamente problemas imprevistos. | 02 | ||
( ) Enfrento situações novas e, geralmente, não sinto dificuldades em resolvê-las | 03 | ||
Análise: A iniciativa do empregado, também está relacionada com os fatores: Qualidade do trabalho e Apresentação de idéias e sugestões. | |||
FATOR: APRESENTAÇÃO DE IDÉIAS E SUGESTÕES |
GRAUS | ||
( ) Costumo idealizar e planejar novos métodos de trabalho, mas nunca me sinto encorajado a submetê-los à prova. | 01 | ||
( ) Algumas vezes idealizo e executo, mediante prévia aprovação, novos métodos de trabalho. | 02 | ||
( ) Acho que as coisas estão boas, por isso não vejo razão para sugerir idéias ou novos métodos de trabalho. | 03 | ||
Análise: A apresentação de idéias e sugestões, também está relacionada com os fatores: Interesse pelo trabalho; Iniciativa; Compreensão do trabalho; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: COOPERAÇÃO - TRABALHO EM EQUIPE |
GRAUS | ||
( ) Quando solicitado, coopero com meus colegas. | 01 | ||
( ) Procuro colaborar com meus colegas, executando com segurança e rapidez o meu trabalho. | 02 | ||
( ) Executo rápida e seguramente o meu trabalho, e ainda ofereço-me, espontaneamente, cooperação aos meus colegas. | 03 | ||
Análise: O espírito de trabalho em equipe, a cooperação, também está relacionada com os fatores: Qualidade do trabalho; Dedicação à empresa; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: APRESENTAÇÃO DO TRABALHO |
GRAUS | ||
( ) Cuido, algumas vezes, da boa apresentação do meu trabalho. | 01 | ||
( ) Cuido sempre de boa apresentação do meu trabalho. | 02 | ||
( ) Sou rigoroso na boa apresentação do meu trabalho. | 03 | ||
Análise: A apresentação do trabalho, também está relacionada com os fatores: Qualidade do trabalho e Interesse pelo trabalho. | |||
FATOR: COMPREENSÃO DO TRABALHO |
GRAUS | ||
( ) Desconheço o significado e finalidade do meu trabalho, no conjunto das atividades da empresa. | 01 | ||
( ) Tenho uma idéia sobre o que representa o meu trabalho, no conjunto das atividades da empresa. | 02 | ||
( ) Tenho perfeito conhecimento da significação e finalidade do meu trabalho, no conjunto das atividades da empresa. | 03 | ||
Análise: A compreensão do trabalho, também está relacionada com os fatores: Interesse pelo trabalho; Dedicação à empresa; e Treinamento. | |||
FATOR: DEDICAÇÃO À EMPRESA |
GRAUS | ||
( ) Penso no meu trabalho, sem me lembrar da empresa. | 01 | ||
( ) Considero a empresa uma boa organização, à qual, sempre que posso, ofereço o meu esforço e boa vontade | 02 | ||
( ) Sinto orgulho de pertencer à empresa: considero-a a melhor empresa para a qual posso oferecer meu esforço. | 03 | ||
Análise: a dedicação à empresa, também está relacionada com os seguintes fatores: Cooperação; Compreensão do trabalho; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: TREINAMENTO |
GRAUS | ||
( ) Executo o meu trabalho, mas não compreendo a razão de certos detalhes do que realizo. | 01 | ||
( ) Executo o meu trabalho com alguma compreensão dos detalhes que realizo. | 02 | ||
( ) Executo o meu trabalho sabendo perfeitamente o motivo e a razão dos detalhes do que realizo. | 03 | ||
Análise: O treinamento, também está relacionada com os fatores: Qualidade do trabalho; Quantidade do trabalho; Interesse pelo trabalho; Compreensão do trabalho; e Interesse pelo seu departamento de trabalho. | |||
FATOR: INTERESSE PELO SEU DEPARTAMENTO DE TRABALHO |
GRAUS | ||
( ) Gostaria de ser transferido para outro setor de trabalho. | 01 | ||
( ) Embora goste do meu setor de trabalho, não me importaria de ser transferido para outro. | 02 | ||
( ) Estou muito satisfeito com o meu setor de trabalho. | 03 | ||
Análise: O interesse pelo seu departamento de trabalho, também está relacionada com os seguintes fatores: Interesse pelo trabalho; Apresentação de idéias e sugestões; Cooperação; e Treinamento. |