Recursos Humanos
Motivação no Trabalho
Motivograma
Instruções
Motivograma contém 30 questões, cada uma com 2 alternativas.
Cada alternativa deverá receber uma pontuação de 0 a 3 pontos, atribuindo maior número de pontuação aquela expressão que mais reflete com você.
Cada questão não poderá exceder a totalização de 3 pontos.
Exemplo: Questão 01:
Alternativa v => 1 ponto
Alternativa z => 2 pontos
Total => 3 pontos.
01 | O que mais incentiva e estimula o meu desempenho é: | |
V | um salário compatível com as minhas necessidades básicas e as de minha família. | |
Z | a oportunidade de testar a minha própria capacidade e ter acesso aos meus resultados. | |
02 | Se eu tiver que escolher entre duas organizações para trabalhar, prefiro aquela que: | |
W | me oferecer normas de trabalho claramente definidas, sólidas garantias de estabilidade, e assegurar-me privilégios mais amplos de assistência médica-hospitalar. | |
Z | me proporcionar autonomia para criar, liberdade para experimentar e autoridade para inovar. | |
03 | O tipo de subordinado que mais me irrita é aquele que: | |
V | não valoriza as boas condições ambientais de trabalho que lhe são oferecidas (instalações físicas confortáveis, bem iluminadas, restaurante interno, etc.). | |
Y | não me confere o devido respeito e consideração. | |
04 | Desenvolvo minhas responsabilidades com maior entusiasmo e eficiência quando: | |
V | recebo um salário compatível com as minhas necessidades básicas e as de minha família. | |
X | mantenho um relacionamento cordial e harmonioso com os meus colegas, meus superiores e meus subordinados, bem como a convicção de que sou bem aceito por eles. | |
05 | Se na minha próxima promoção me for dado escolher entre dois cargos, darei preferência àquele que: | |
W | me oferecer normas de trabalho claramente definidas, sólidas garantias de estabilidade, e assegurar-me privilégios mais amplos de assistência médica-hospitalar. | |
Y | me conferir maior privilégio e poder. | |
06 | A minha produtividade pode ser prejudicada quando: | |
X | me delegam responsabilidade que exige a minha dedicação pessoal, e fico privado de compartilhar os meus problemas e as minhas idéias com os meus companheiros. | |
Z | as minhas responsabilidades atuais deixarem de representar um desafio. | |
07 | O que mais incentiva e estimula o meu desempenho é: | |
Y | o reconhecimento que me conferem exclusivamente em função dos meus méritos. | |
W | um supervisor imediato em quem eu possa confiar, condições de trabalho bem organizadas, e um ambiente de trabalho onde quase tudo já foi previsto e planejado. | |
08 | Se eu tiver que escolher entre duas organizações para trabalhar, prefiro aquela que: | |
X | me convidar para fazer parte de uma equipe de trabalho que mantém excelentes relações entre os seus membros. | |
V | me oferecer boas condições de trabalho: ambiente confortável, amplo e limpo, com boa iluminação e temperatura agradável, restaurante interno com comida saborosa. | |
09 | O tipo de subordinado que mais me irrita é aquele que: | |
V | não me confere o devido respeito e consideração. | |
Z | resiste a colaborar comigo na experimentação de novas idéias. | |
10 | Desenvolvo minhas responsabilidades com maior entusiasmo e eficiência quando: | |
Z | me proporcionam a oportunidade de testar a minha própria capacidade e tenho acesso aos meus resultados. | |
W | tenho um superior imediato em quem eu possa confiar, condições de trabalho bem organizadas, e um ambiente de trabalho onde quase tudo já foi previsto e planejado. | |
11 | Se na minha promoção me for dado escolher entre dois cargos, darei preferência àquele que: | |
Y | me conferir maior prestígio e poder. | |
V | me oferecer boas condições de trabalho: ambiente confortável, amplo e limpo, com boa iluminação e temperatura agradável, restaurante interno com comida saborosa. | |
12 | A minha produtividade pode ser prejudicada quando: | |
Z | as minhas responsabilidades atuais deixarem de representar um desafio. | |
V | sou excessivamente solicitado no exercício de minhas atribuições a ponto de ter que sacrificar sistematicamente o meu horário de almoço ou o de saída. | |
13 | O que mais incentiva e estimula o meu desempenho é: | |
V | um salário compatível com as minhas necessidades básicas e as de minha família. | |
W | um superior imediato em quem eu possa confiar, condições de trabalho bem organizadas, e um ambiente de trabalho onde quase tudo já foi previsto e planejado. | |
14 | Se eu tiver que escolher entre duas organizações para trabalhar, prefiro aquela que: | |
W | me oferecer normas de trabalho claramente definidas, sólidas garantias de estabilidade, e assegurar-me privilégios mais amplos de assistência médica-hospitalar. | |
X | me convidar para fazer parte de uma equipe de trabalho que mantém excelentes relações entre os seus membros. | |
15 | O tipo de subordinado que mais me irrita é aquele que: | |
X | é anti-social e confunde qualquer iniciativa de sociabilidade com "puxa-saquismo". | |
W | não pensa no dia de amanhã. | |
16 | Desenvolvo minhas responsabilidades com maior entusiasmo e eficiência quando: | |
Y | me conferem reconhecimento em função dos meus méritos exclusivamente. | |
Z | me proporcionam a oportunidade de testar a minha própria capacidade e tenho acesso aos meus resultados. | |
17 | Se na minha próxima promoção me for dado escolher entre dois cargos, darei preferência àquele que: | |
W | me oferecer normas de trabalho claramente definidas, sólidas garantias de estabilidade, e assegurar-me privilégios mais amplos de assistência médica-hospitalar. | |
V | me oferecer boas condições de trabalho: ambiente confortável, amplo e limpo, com boa iluminação e temperatura agradável, restaurante interno com comida saborosa. | |
18 | A minha produtividade pode ser prejudicada quando: | |
X | me delegam responsabilidade que exige a minha dedicação pessoal e fico privado de compartilhar os meus problemas e as minhas idéias com os meus companheiros. | |
Y | outro profissional, sem as qualificações que possuo, for promovido por mero favoritismo para o cargo que eu estou planejando assumir no futuro próximo. | |
19 | O que mais incentiva e estimula o meu desempenho é: | |
Y | o reconhecimento que me conferem exclusivamente em função dos meus méritos. | |
X | o relacionamento cordial e harmonioso com os meus colegas, meus superiores e meus subordinados, bem como a convicção de que sou bem aceito por eles. | |
20 | Se eu tiver que escolher entre duas organizações para trabalhar, prefiro aquele que: | |
Z | me proporcionar autonomia para criar, liberdade para experimentar e autoridade para inovar. | |
Y | me oferecer um cargo que confira maior prestígio e poder. | |
21 | O tipo de subordinado que mais me irrita é aquele que: | |
V | não valoriza as boas condições ambientais de trabalho que lhe são oferecidas (instalações físicas confortáveis, bem iluminadas, restaurante interno, etc.). | |
X | é anti-social e confunde qualquer iniciativa de sociabilidade com "puxa-saquismo". | |
22 | Desenvolvo minhas responsabilidades com maior entusiasmo e eficiência quando: | |
Z | me proporcionam a oportunidade de testar a minha própria capacidade e tenho acesso aos meus resultados. | |
X | mantenho relacionamento cordial e harmonioso com os meus colegas, meus superiores e meus subordinados, bem como a convicção de que sou bem aceito por eles. | |
23 | Se na minha próxima promoção me for dado escolher entre dois cargos, darei preferência àquele que: | |
V | me oferecer boas condições de trabalho: ambiente confortável, amplo e limpo, com boa iluminação e temperatura agradável, restaurante interno com comida saborosa. | |
Z | me proporcionar autonomia para criar, liberdade para experimentar e autoridade para inovar. | |
24 | A minha produtividade pode ser prejudicada quando: | |
Y | outro profissional, sem as qualificações que possuo, for promovido por mero favoritismo para o cargo que eu estou planejando assumir no futuro próximo. | |
W | perco a confiança no meu chefe, desconfio da estabilidade do meu cargo, temo pela sobrevivência da minha organização. | |
25 | O que mais incentiva e estimula o meu desempenho é: | |
V | um salário compatível com as minhas necessidades básicas e as de minha família. | |
Y | o reconhecimento que me conferem exclusivamente em função dos meus méritos. | |
26 | Se eu tiver que escolher entre duas organizações para trabalhar, prefiro aquela que: | |
Y | me oferecer um cargo que confira maior prestígio e poder. | |
X | me convidar para fazer parte de uma equipe de trabalho que mantém excelentes relações entre os seus membros. | |
27 | O tipo de subordinado que mais me irrita é aquele que: | |
W | não pensa no dia de amanhã. | |
Z | resiste a colaborar comigo na experimentação de novas idéias. | |
28 | Desenvolve minhas responsabilidades com maior entusiasmo e eficiência quando: | |
X | mantenho relacionamento cordial e harmonioso com os meus colegas, meus superiores e meus subordinados, bem como a convicção de que sou bem aceito por eles. | |
W | tenho um superior imediato em quem eu possa confiar, condições de trabalho bem organizadas, e um ambiente de trabalho onde quase tudo já foi previsto e planejado. | |
29 | Se na minha próxima promoção me for dado escolher entre dois cargos, darei preferência àquele que: | |
Z | me proporcionar autonomia para criar, liberdade para experimentar e autoridade para inovar. | |
X | me proporcionar oportunidade para integrar uma equipe de trabalho que mantém excelentes relações entre os seus membros. | |
30 | A minha produtividade pode ser prejudicada quando: | |
V | sou excessivamente solicitado no exercício de minhas atribuições a ponto de ter que sacrificar sistematicamente o meu horário de almoço ou o de saída. | |
W | perco a confiança no meu chefe, desconfio da estabilidade no meu cargo, temo pela sobrevivência da minha organização. |
TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS
Transfira para este mapa as pontuações atribuídas às alternativas analisadas nas páginas anteriores.
ITEM |
V |
W |
X |
Y |
Z |
01 |
|||||
02 |
|||||
03 |
|||||
04 |
|||||
05 |
|||||
06 |
|||||
07 |
|||||
08 |
|||||
09 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
|||||
26 |
|||||
27 |
|||||
28 |
|||||
29 |
|||||
30 |
|||||
TOTAIS |
Nota: A soma das 5 colunas deverão totalizar 90 pontos, a menos que você tenha incorrido em algum erro de adição. Retifique, se for o caso.
Transfira os totais acima para o gráfico abaixo:
NÍVEIS DAS NECESSIDADES MOTIVACIONAIS INSATISFEITAS
FISIOLÓGICAS |
SEGURANÇA |
ASSOCIAÇÃO |
AUTO-ESTIMA |
AUTO-REALIZAÇÃO |
|
36 | |||||
35 | |||||
34 | |||||
33 | |||||
32 | |||||
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
09 | |||||
08 | |||||
07 | |||||
06 | |||||
05 | |||||
04 | |||||
03 | |||||
02 | |||||
01 | |||||
00 | |||||
V |
W |
X |
Y |
Z |
Exemplo:
V |
W |
X |
Y |
Z |
|
16 |
08 |
28 |
17 |
21 |
FISIOLÓGICAS |
SEGURANÇA |
ASSOCIAÇÃO |
AUTO-ESTIMA |
AUTO-REALIZAÇÃO |
|
36 | |||||
35 | |||||
34 | |||||
33 | |||||
32 | |||||
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | 28 |
||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | 21 |
||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | 17 |
||||
16 | 16 |
||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
09 | |||||
08 | 08 |
||||
07 | |||||
06 | |||||
05 | |||||
04 | |||||
03 | |||||
02 | |||||
01 | |||||
00 | |||||
V |
W |
X |
Y |
Z |
Gráfico dos níveis das necessidades motivacionais insatisfeitas