Recursos Humanos
Ferramentas de RH
Custo de Mão-de-Obra na Empresa
Cálculos do Custo de Mão-de-Obra
Base de cálculo
Para iniciar o cálculo do Custo de Mão-de-Obra, é imprescindível elaborar o calendário do ano em curso. Pois, através do mesmo, é que obteremos o total de dias efetivamente trabalhados durante o ano.
Assim, vamos achar os seguintes dados:
Esses dados são muito importantes, haja visto que, serão as bases para os cálculos de quase todos os custos de mão-de-obra.
Exemplo:
Apenas para efeito de ilustração, vamos tomar como base o ano-calendário 2005, para o município de São Paulo:
MÊS | TOTAL DE DIAS | DOMINGOS | FERIADOS | FUNDAMENTAÇÃO |
janeiro | 31 | 05 | 02 | 01 - Ano Novo (Lei nº 662/49) / **25 - Aniversário da cidade (Lei Municipal nº 7.008, de 06/04/67) |
fevereiro | 28 | 04 | 00 | - |
março | 31 | 04 | 01 | ** 25 - Paixão (Lei Municipal nº 7.008/67) |
abril | 30 | 04 | 01 | 21 - Tiradentes (Lei nº 662/49) |
maio | 31 | 05 | 01 | *01 - Dia do Trabalho (Lei nº 662/49) / ** 26 - Corpus Christi (Lei Municipal nº 7.008/67) |
junho | 30 | 04 | 00 | - |
julho | 31 | 05 | 01 | ** 09 - Data Magna do Estado de São Paulo (Lei nº 9.497/97) |
agosto | 31 | 04 | 00 | - |
setembro | 30 | 04 | 01 | 07 - Independência (Lei nº 662/49) |
outubro | 31 | 05 | 01 | 12 - N. S. Aparecida (Lei nº 6802/80) |
novembro | 30 | 04 | 02 | 02 - Finados / 15 - Proc. da Republica (Lei nº 662/49) / *20 - Dia da Consciência Negra (Lei Municipal nº 13.707, de 07/01/04) |
dezembro | 31 | 04 | 00 | *25 - Natal (Lei nº 662/49) |
TOTAL | 365 | 52 | 10 |
Obs.:
Portanto, pelo calendário ano 2005, acima exposto, obtivemos os seguintes dados:
Para apuração do total de dias efetivamente trabalhados durante o ano de 2005, devemos ainda computar para subtração, 26 dias (30 dias - 4 domingos em média) de férias, que o empregado não trabalha no período do ano.
Portanto:
TOTAL DE DIAS NO ANO 2005 | 365 | ||
(-) DOMINGOS | 52 | ||
(-) FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS | 10 | ||
(-) FÉRIAS | 26 | ||
TOTAL DE DIAS EFETIVOS NO ANO ==> | 365 | 88 | 277 dias |