Dados Econômicos
INFLAÇÃO
2024
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/24 |
0,97 |
0,57 |
0,07 |
-0,27 |
0,61 |
0,46 |
1,25 |
02/24 | 0,80 | 0,81 | -0,52 | -0,41 | 0,55 | 0,46 | 0,29 |
03/24 | 0,83 | 0,19 | -0,47 | -0,30 | 0,10 | 0,26 | 0,16 |
04/24 | 0,89 | 0,37 | 0,31 | 0,72 | 0,42 | 0,33 | 0,51 |
05/24 | 0,83 | 0,46 | 0,89 | 0,87 | 0,53 | 0,09 | 0,25 |
06/24 | 0,79 | 0,25 | 0,81 | 0,50 | 0,22 | 0,26 | 0,14 |
07/24 | 0,91 | 0,26 | 0,61 | 0,83 | 0,54 | 0,06 | 0,11 |
08/24 | 0,87 | -0,14 | 0,29 | 0,12 | -0,16 | 0,18 | 0,04 |
09/24 | 0,84 | 0,48 | 0,62 | 1,03 | 0,63 | 0,18 | 0,25 |
(*) Nota à imprensa.