Dados Econômicos
INFLAÇÃO
2023
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/23 |
1,12 |
0,46 |
0,21 |
0,06 |
0,80 |
0,63 |
(*) |
02/23 | 0,92 | 0,77 | -0,06 | 0,04 | 0,34 | 0,45 | (*) |
03/23 | 1,17 | 0,64 | 0,05 | -0,34 | 0,74 | 0,39 | (*) |
04/23 | 0,92 | 0,53 | -0,95 | -1,01 | 0,50 | 0,43 | (*) |
05/23 | 1,12 | 0,36 | -1,84 | -2,33 | 0,08 | 0,20 | (*) |
06/23 | 1,07 | -0,10 | -1,93 | -1,45 | -0,10 | -0,03 | (*) |
07/23 | 1,07 | -0,09 | -0,72 | -0,40 | 0,07 | -0,14 | (*) |
08/23 | 1,14 | 0,20 | -0,14 | 0,05 | -0,22 | -0,20 | (*) |
09/23 | 0,97 | 0,11 | 0,37 | 0,45 | 0,27 | 0,29 | (*) |
10/23 | 1,00 | 0,12 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | 0,30 | (*) |
11/23 | 0,92 | 0,10 | 0,59 | 0,50 | 0,27 | 0,43 | 0,14 |
12/23 | 0,89 | 0,55 | 0,74 | 0,64 | 0,29 | 0,63 | 0,35 |
(*) Nota à imprensa.