Dados Econômicos


 

INFLAÇÃO

2022

 

PERÍODO

I B G E

F G V

FIPE/USP

DIEESE

MÊS/ANO SELIC % INPC % IGPM % IGP % IPC % IPC % ICV %

01/22

0,73

0,67

1,82

2,01

0,49

0,74

(*)

02/22 0,76 1,00 1,83 1,50 0,28 0,90 (*)
03/22 0,93 1,71 1,74 2,37 1,35 1,28 (*)
04/22 0,83 1,04 1,41 0,41 1,08 1,62 (*)
05/22 1,03 0,45 0,52 0,69 0,50 0,42 (*)
06/22 1,02 0,62 0,59 0,62 0,67 0,28 (*)
07/22 1,03 -0,60 0,21 -0,38 -1,19 0,16 (*)
08/22 1,17 -0,31 -0,70 -0,55 -0,57 0,12 (*)
09/22 1,07 -0,32 -0,95 -1,22 0,02 0,12 (*)
10/22 1,02 0,47 -0,97 0,62 0,69 0,45 (*)
11/22 1,02 0,38 -0,56 -0,18 0,57 0,47 (*)
12/22 1,12 0,69 0,45 0,31 0,35 0,54 (*)

(*) Nota à imprensa.