Dados Econômicos
INFLAÇÃO
2021
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/21 |
0,15 |
0,27 |
2,58 |
2,91 |
0,27 |
0,86 |
(*) |
02/21 | 0,13 | 0,82 | 2,53 | 2,71 | 0,54 | 0,23 | (*) |
03/21 | 0,20 | 0,86 | 2,94 | 2,17 | 1,00 | 0,71 | (*) |
04/21 | 0,21 | 0,38 | 1,51 | 2,22 | 0,23 | 0,44 | (*) |
05/21 | 0,27 | 0,96 | 4,10 | 3,40 | 0,81 | 0,41 | (*) |
06/21 | 0,31 | 0,60 | 0,60 | 0,11 | 0,64 | 0,81 | (*) |
07/21 | 0,36 | 1,02 | 0,78 | 1,45 | 0,92 | 1,02 | (*) |
08/21 | 0,43 | 0,88 | 0,66 | -0,14 | 0,71 | 1,44 | (*) |
09/21 | 0,44 | 1,20 | -0,64 | -0,55 | 0,71 | 1,13 | (*) |
10/21 | 0,49 | 1,16 | 0,64 | 1,60 | 0,77 | 1,00 | (*) |
11/21 | 0,59 | 0,84 | 0,02 | -0,58 | 1,08 | 0,72 | (*) |
12/21 | 0,77 | 0,73 | 0,87 | 1,25 | 0,57 | 0,57 | (*) |
(*) Nota à imprensa.