Dados Econômicos


 

INFLAÇÃO

2020

 

PERÍODO

I B G E

F G V

FIPE/USP

DIEESE

MÊS/ANO SELIC % INPC % IGPM % IGP % IPC % IPC % ICV %

01/20

0,38

0,19

0,48

0,09

0,59

0,29

0,64

02/20 0,29 0,17 - 0,04 0,01 - 0,01 0,11 0,12
03/20 0,34 0,18 1,24 1,64 0,34 0,10 (*)
04/20 0,28 - 0,23 0,80 0,05 - 0,18 - 0,30 (*)
05/20 0,24 - 0,25 0,28 1,07 - 0,54 - 0,24 (*)
06/20 0,21 0,30 1,56 1,60 0,36 0,39 (*)
07/20 0,19 0,44 2,23 2,34 0,49 0,25 (*)
08/20 0,16 0,36 2,74 3,87 0,53 0,78 (*)
09/20 0,16 0,87 4,34 3,30 0,82 1,12 (*)
10/20 0,16 0,89 3,23 3,68 0,65 1,19 (*)
11/20 0,15 0,95 3,28 2,64 0,94 1,03 (*)
12/20 0,16 1,46 0,96 0,76 1,07 0,79 (*)

(*) Nota à imprensa.