Dados Econômicos


 

INFLAÇÃO

2016

 

PERÍODO

I B G E

F G V

FIPE/USP

DIEESE

MÊS/ANO SELIC % INPC % IGPM % IGP % IPC % IPC % ICV %

01/16

1,06

1,51

1,14

1,53

1,78

1,37

1,80

02/16 1,00 0,95 1,29 0,79 0,76 0,89 0,71
03/16 1,16 0,44 0,51 0,43 0,50 0,97 0,44
04/16 1,06 0,64 0,33 0,36 0,49 0,46 0,57
05/16 1,11 0,98 0,82 1,13 0,64 0,57 0,67
06/16 1,16 0,47 1,69 1,63 0,26 0,65 0,45
07/16 1,11 0,64 0,18 - 0,39 0,37 0,35 0,21
08/16 1,22 0,31 0,15 0,43 0,32 0,11 0,36
09/16 1,11 0,08 0,20 0,03 0,07 - 0,14 0,03
10/16 1,05 0,17 0,16 0,13 0,54 0,27 0,37
11/16 1,04 0,07 - 0,03 0,05 0,17 0,15

0,28

12/16 1,12 0,14 0,54 0,83 0,33 0,72 0,12