Dados Econômicos
INFLAÇÃO
| - | - | - | - | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
1999
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/99 |
2,18 |
0,65 |
0,84 |
1,15 |
0,64 |
0,50 |
1,38 |
02/99 |
2,38 |
1,29 |
3,61 |
4,44 |
1,41 |
1,41 |
1,15 |
03/99 |
3,33 |
1,28 |
2,83 |
1,98 |
0,95 |
0,56 |
0,98 |
04/99 |
2,35 |
0,47 |
0,71 |
0,03 |
0,52 |
0,47 |
0,11 |
05/99 |
2,02 |
0,05 |
-0,29 |
-0,34 |
0,08 |
-0,37 |
0,22 |
06/99 |
1,67 |
0,07 |
0,36 |
1,02 |
0,65 |
-0,08 |
0,34 |
07/99 |
1,66 |
0,74 |
1,55 |
1,59 |
1,20 |
1,09 |
1,19 |
08/99 |
1,57 |
0,55 |
1,56 |
1,45 |
0,48 |
0,74 |
0,38 |
09/99 |
1,49 |
0,39 |
1,45 |
1,47 |
0,19 |
0,91 |
0,37 |
10/99 |
1,38 |
0,96 |
1,70 |
1,89 |
0,92 |
1,13 |
0,93 |
11/99 |
1,39 |
0,94 |
2,39 |
2,53 |
1,12 |
1,48 |
1,34 |
12/99 |
1,60 |
0,74 |
1,81 |
1,23 |
0,60 |
0,49 |
0,80 |
2000
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/00 |
1,46 |
0,61 |
1,24 |
1,02 |
1,01 |
0,57 |
1,19 |
02/00 |
1,45 |
0,05 |
0,35 |
0,19 |
0,05 |
-0,23 |
-0,20 |
03/00 |
1,45 |
0,13 |
0,15 |
0,18 |
0,51 |
0,23 |
0,77 |
04/00 |
1,30 |
0,09 |
0,23 |
0,13 |
0,25 |
0,09 |
0,29 |
05/00 |
1,49 |
-0,05 |
0,31 |
0,67 |
0,40 |
0,03 |
-0,20 |
06/00 |
1,39 |
0,30 |
0,85 |
0,93 |
-0,01 |
0,18 |
0,15 |
07/00 |
1,31 |
1,39 |
1,57 |
2,26 |
1,91 |
1,40 |
2,13 |
08/00 |
1,41 |
1,21 |
2,39 |
1,82 |
0,86 |
1,55 |
1,31 |
09/00 |
1,22 |
0,43 |
1,16 |
0,69 |
0,04 |
0,27 |
0,41 |
10/00 |
1,29 |
0,16 |
0,38 |
0,37 |
0,02 |
0,01 |
0,00 |
11/00 |
1,22 |
0,29 |
0,29 |
0,39 |
0,40 |
-0,05 |
0,34 |
12/00 |
1,20 |
0,55 |
0,63 |
0,76 |
0,62 |
0,26 |
0,82 |
2001
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/01 |
1,27 |
0,77 |
0,62 |
0,49 |
0,64 |
0,38 |
0,83 |
02/01 |
1,02 |
0,49 |
0,23 |
0,34 |
0,40 |
0,11 |
0,23 |
03/01 |
1,26 |
0,48 |
0,56 |
0,80 |
0,56 |
0,51 |
0,48 |
04/01 |
1,19 |
0,84 |
1,00 |
1,13 |
0,86 |
0,61 |
0,39 |
05/01 |
1,34 |
0,57 |
0,86 |
0,44 |
0,41 |
0,17 |
0,22 |
06/01 |
1,27 |
0,60 |
0,98 |
1,46 |
0,52 |
0,85 |
1,53 |
07/01 |
1,50 |
1,11 |
1,48 |
1,62 |
1,04 |
1,21 |
2,12 |
08/01 |
1,60 |
0,79 |
1,38 |
0,90 |
0,54 |
1,15 |
0,65 |
09/01 |
1,32 |
0,44 |
0,31 |
0,38 |
0,12 |
0,32 |
0,60 |
10/01 |
1,53 |
0,94 |
1,18 |
1,45 |
0,71 |
0,74 |
1,20 |
11/01 |
1,39 |
1,29 |
1,10 |
0,76 |
0,85 |
0,61 |
0,98 |
12/01 |
1,39 |
0,74 |
0,22 |
0,18 |
0,70 |
0,25 |
-0,16 |
2002
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/02 |
1,53 |
1,07 |
0,36 |
0,19 |
0,79 |
0,57 |
1,06 |
02/02 |
1,25 |
0,31 |
0,06 |
0,18 |
0,14 |
0,26 |
0,13 |
03/02 |
1,37 |
0,62 |
0,09 |
0,11 |
0,42 |
0,07 |
0,23 |
04/02 |
1,48 |
0,68 |
0,56 |
0,70 |
0,71 |
0,06 |
0,74 |
05/02 |
1,41 |
0,09 |
0,83 |
1,11 |
0,28 |
0,06 |
0,10 |
06/02 |
1,33 |
0,61 |
1,54 |
1,74 |
0,55 |
0,31 |
0,60 |
07/02 |
1,54 |
1,15 |
1,95 |
2,05 |
1,03 |
0,67 |
1,34 |
08/02 |
1,44 |
0,86 |
2,32 |
2,36 |
0,76 |
1,01 |
0,40 |
09/02 |
1,38 |
0,83 |
2,40 |
2,64 |
0,66 |
0,76 |
0,95 |
10/02 |
1,65 |
1,57 |
3,87 |
4,21 |
1,14 |
1,28 |
1,13 |
11/02 |
1,54 |
3,39 |
5,19 |
5,84 |
3,14 |
2,65 |
3,20 |
12/02 |
1,74 |
2,70 |
3,75 |
2,70 |
1,94 |
1,83 |
2,39 |
2003
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/03 |
1,97 |
2,47 |
2,33 |
2,17 |
2,32 |
2,19 |
2,92 |
02/03 |
1,83 |
1,46 |
2,28 |
1,59 |
1,37 |
1,61 |
1,35 |
| 03/03 | 1,78 | 1,37 | 1,53 | 1,66 | 1,06 | 0,67 | 1,06 |
| 04/03 | 1,87 | 1,38 | 0,92 | 0,41 | 1,12 | 0,57 | 1,39 |
| 05/03 | 1,97 | 0,99 | -0,26 | -0,67 | 0,69 | 0,31 | 0,24 |
| 06/03 | 1,86 | - 0,06 | - 1,00 | - 0,70 | - 0,16 | - 0,16 | - 0,26 |
| 07/03 | 2,08 | 0,04 | - 0,42 | - 0,20 | 0,34 | - 0,08 | 0,35 |
| 08/03 | 1,77 | 0,18 | 0,38 | 0,62 | 0,13 | 0,63 | - 0,15 |
| 09/03 | 1,68 | 0,82 | 1,18 | 1,05 | 0,76 | 0,84 | 1,26 |
| 10/03 | 1,64 | 0,39 | 0,38 | 0,44 | 0,21 | 0,63 | 0,47 |
| 11/03 | 1,34 | 0,37 | 0,49 | 0,48 | 0,33 | 0,27 | 0,26 |
| 12/03 | 1,37 | 0,54 | 0,61 | 0,60 | 0,43 | 0,42 | 0,32 |
2004
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/04 |
1,27 |
0,83 |
0,88 |
0,80 |
1,08 |
0,65 |
1,46 |
| 02/04 | 1,08 | 0,39 | 0,69 | 1,08 | 0,28 | 0,19 | -0,18 |
| 03/04 | 1,38 | 0,57 | 1,13 | 0,93 | 0,46 | 0,12 | 0,47 |
| 04/04 | 1,18 | 0,41 | 1,21 | 1,15 | 0,31 | 0,29 | 0,06 |
| 05/04 | 1,23 | 0,40 | 1,31 | 1,46 | 0,71 | 0,57 | 0,43 |
| 06/04 | 1,23 | 0,50 | 1,38 | 1,29 | 0,78 | 0,92 | 1,12 |
| 07/04 | 1,29 | 0,73 | 1,31 | 1,14 | 0,59 | 0,59 | 1,21 |
| 08/04 | 1,29 | 0,50 | 1,22 | 1,31 | 0,79 | 0,99 | 0,69 |
| 09/04 | 1,25 | 0,17 | 0,69 | 0,48 | 0,01 | 0,21 | 0,29 |
| 10/04 | 1,21 | 0,17 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,62 | 0,53 |
| 11/04 | 1,25 | 0,44 | 0,82 | 0,82 | 0,37 | 0,56 | 0,83 |
| 12/04 | 1,48 | 0,86 | 0,74 | 0,52 | 0,63 | 0,67 | 0,54 |
2005
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/05 |
1,38 |
0,57 |
0,39 |
0,33 |
0,85 |
0,56 |
0,68 |
| 02/05 | 1,22 | 0,44 | 0,30 | 0,40 | 0,43 | 0,36 | 0,32 |
| 03/05 | 1,53 | 0,73 | 0,85 | 0,99 | 0,70 | 0,79 | 0,81 |
| 04/05 | 1,41 | 0,91 | 0,86 | 0,51 | 0,88 | 0,83 | 0,50 |
| 05/05 | 1,50 | 0,70 | - 0,22 | - 0,25 | 0,79 | 0,35 | 0,39 |
| 06/05 | 1,59 | - 0,11 | - 0,44 | - 0,45 | - 0,05 | - 0,20 | - 0,17 |
| 07/05 | 1,51 | 0,03 | - 0,34 | - 0,40 | 0,13 | 0,30 | - 0,17 |
| 08/05 | 1,66 | 0,00 | - 0,65 | - 0,79 | - 0,44 | - 0,20 | 0,00 |
| 09/05 | 1,50 | 0,15 | - 0,53 | - 0,13 | 0,09 | 0,44 | 0,72 |
| 10/05 | 1,41 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,42 | 0,63 | 0,57 |
| 11/05 | 1,38 | 0,54 | 0,40 | 0,33 | 0,57 | 0,29 | 0,38 |
| 12/05 | 1,47 | 0,40 | - 0,01 | 0,07 | 0,46 | 0,29 | 0,19 |
2006
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/06 |
1,43 |
0,38 |
0,92 |
0,72 |
0,65 |
0,50 |
0,72 |
| 02/06 | 1,15 | 0,23 | 0,01 | - 0,06 | 0,01 | - 0,03 | 0,12 |
| 03/06 | 1,42 | 0,27 | - 0,23 | - 0,45 | 0,22 | 0,14 | 0,52 |
| 04/06 | 1,08 | 0,12 | - 0,42 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | - 0,06 |
| 05/06 | 1,28 | 0,13 | 0,38 | 0,38 | - 0,19 | - 0,22 | - 0,37 |
| 06/06 | 1,18 | - 0,07 | 0,75 | 0,67 | - 0,40 | - 0,31 | - 0,21 |
| 07/06 | 1,17 | 0,11 | 0,18 | 0,17 | 0,06 | 0,21 | - 0,14 |
| 08/06 | 1,26 | - 0,02 | 0,37 | 0,41 | 0,16 | 0,12 | 0,32 |
| 09/06 | 1,06 | 0,16 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,39 |
| 10/06 | 1,09 | 0,43 | 0,47 | 0,81 | 0,14 | 0,39 | 0,27 |
| 11/06 | 1,02 | 0,42 | 0,75 | 0,57 | 0,24 | 0,42 | 0,33 |
| 12/06 | 0,99 | 0,62 | 0,32 | 0,26 | 0,63 | 1,04 | 0,65 |
2007
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/07 |
1,08 |
0,49 |
0,50 |
0,43 |
0,69 |
0,66 |
0,95 |
| 02/07 | 0,87 | 0,42 | 0,27 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,21 |
| 03/07 | 1,05 | 0,44 | 0,34 | 0,22 | 0,48 | 0,11 | 0,25 |
| 04/07 | 0,94 | 0,26 | 0,04 | 0,14 | 0,31 | 0,33 | 0,41 |
| 05/07 | 1,03 | 0,26 | 0,04 | 0,16 | 0,25 | 0,36 | 0,63 |
| 06/07 | 0,91 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,55 | 0,15 |
| 07/07 | 0,97 | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,28 | 0,27 | - 0,30 |
| 08/07 | 0,99 | 0,59 | 0,98 | 1,39 | 0,42 | 0,07 | 0,40 |
| 09/07 | 0,80 | 0,25 | 1,29 | 1,17 | 0,33 | 0,24 | 0,30 |
| 10/07 | 0,93 | 0,30 | 1,05 | 0,75 | 0,13 | 0,08 | 0,33 |
| 11/07 | 0,84 | 0,43 | 0,69 | 1,05 | 0,27 | 0,47 | 0,28 |
| 12/07 | 0,84 | 0,97 | 1,76 | 1,47 | 0,70 | 0,82 | 1,09 |
2008
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/08 |
0,93 |
0,69 |
1,09 |
0,99 |
0,97 |
0,52 |
0,88 |
| 02/08 | 0,80 | 0,48 | 0,53 | 0,38 | 0,00 | 0,19 | 0,03 |
| 03/08 | 0,84 | 0,51 | 0,74 | 0,70 | 0,45 | 0,31 | 0,45 |
| 04/08 | 0,90 | 0,64 | 0,69 | 1,12 | 0,72 | 0,54 | 0,42 |
| 05/08 | 0,88 | 0,96 | 1,61 | 1,88 | 0,87 | 1,23 | 0,87 |
| 06/08 | 0,96 | 0,91 | 1,98 | 1,89 | 0,77 | 0,96 | 0,97 |
| 07/08 | 1,07 | 0,58 | 1,76 | 1,12 | 0,53 | 0,45 | 0,87 |
| 08/08 | 1,02 | 0,21 | - 0,32 | - 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,32 |
| 09/08 | 1,10 | 0,15 | 0,11 | 0,36 | - 0,09 | 0,38 | 0,14 |
| 10/08 | 1,18 | 0,50 | 0,98 | 1,09 | 0,47 | 0,50 | 0,43 |
| 11/08 | 1,02 | 0,38 | 0,38 | 0,07 | 0,56 | 0,39 | 0,53 |
| 12/08 | 1,12 | 0,29 | - 0,13 | - 0,44 | 0,52 | 0,16 | 0,10 |
2009
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/09 |
1,05 |
0,64 |
- 0,44 |
0,01 |
0,83 |
0,46 |
0,69 |
| 02/09 | 0,86 | 0,31 | 0,26 | - 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,02 |
| 03/09 | 0,97 | 0,20 | - 0,74 | - 0,84 | 0,61 | 0,40 | 0,40 |
| 04/09 | 0,84 | 0,55 | - 0,15 | 0,04 | 0,47 | 0,31 | 0,31 |
| 05/09 | 0,77 | 0,60 | - 0,07 | 0,18 | 0,39 | 0,33 | 0,23 |
| 06/09 | 0,76 | 0,42 | - 0,10 | - 0,32 | 0,12 | 0,13 | 0,05 |
| 07/09 | 0,79 | 0,23 | - 0,43 | - 0,64 | 0,34 | 0,33 | 0,49 |
| 08/09 | 0,69 | 0,08 | - 0,36 | 0,09 | 0,20 | 0,48 | 0,30 |
| 09/09 | 0,69 | 0,16 | 0,42 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,27 |
| 10/09 | 0,69 | 0,24 | 0,05 | - 0,04 | 0,01 | 0,25 | 0,53 |
| 11/09 | 0,66 | 0,37 | 0,10 | 0,07 | 0,26 | 0,29 | 0,60 |
| 12/09 | 0,73 | 0,24 | - 0,26 | - 0,11 | 0,24 | 0,18 | 0,08 |
2010
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/10 |
0,66 |
0,88 |
0,63 |
1,01 |
1,29 |
1,34 |
1,72 |
| 02/10 | 0,59 | 0,70 | 1,18 | 1,09 | 0,68 | 0,74 | 0,59 |
| 03/10 | 0,76 | 0,71 | 0,94 | 0,63 | 0,86 | 0,34 | 0,47 |
| 04/10 | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 0,72 | 0,76 | 0,39 | 0,22 |
| 05/10 | 0,75 | 0,43 | 1,19 | 1,57 | 0,21 | 0,22 | 0,15 |
| 06/10 | 0,79 | - 0,11 | 0,85 | 0,34 | - 0,21 | 0,04 | 0,02 |
| 07/10 | 0,86 | - 0,07 | 0,15 | 0,22 | - 0,21 | 0,17 | 0,14 |
| 08/10 | 0,89 | - 0,07 | 0,77 | 1,10 | - 0,08 | 0,17 | 0,25 |
| 09/10 | 0,85 | 0,54 | 1,15 | 1,10 | 0,46 | 0,53 | 0,53 |
| 10/10 | 0,81 | 0,92 | 1,01 | 1,03 | 0,59 | 1,04 | 0,93 |
| 11/10 | 0,81 | 1,03 | 1,45 | 1,58 | 1,00 | 0,72 | 1,04 |
| 12/10 | 0,93 | 0,60 | 0,69 | 0,38 | 0,72 | 0,54 | 0,65 |
2011
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/11 |
0,86 |
0,94 |
0,79 |
0,98 |
1,27 |
1,15 |
1,28 |
| 02/11 | 0,84 | 0,54 | 1,00 | 0,96 | 0,49 | 0,60 | 0,41 |
| 03/11 | 0,92 | 0,66 | 0,62 | 0,61 | 0,71 | 0,35 | 0,91 |
| 04/11 | 0,84 | 0,72 | 0,45 | 0,50 | 0,95 | 0,70 | 0,80 |
| 05/11 | 0,99 | 0,57 | 0,43 | 0,01 | 0,51 | 0,31 | 0,04 |
| 06/11 | 0,96 | 0,22 | 0,22 | - 0,13 | - 0,18 | 0,01 | - 0,34 |
| 07/11 | 0,97 | 0,00 | - 0,12 | - 0,05 | - 0,05 | 0,30 | 0,44 |
| 08/11 | 1,07 | 0,42 | 0,44 | 0,61 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 09/11 | 0,94 | 0,45 | 0,65 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,69 |
| 10/11 | 0,88 | 0,32 | 0,53 | 0,40 | 0,26 | 0,39 | 0,31 |
| 11/11 | 0,86 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,53 | 0,60 | 0,52 |
| 12/11 | 0,91 | 0,51 | - 0,12 | - 0,16 | 0,79 | 0,61 | 0,50 |
2012
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/12 |
0,89 |
0,51 |
0,25 |
0,30 |
0,81 |
0,66 |
1,32 |
| 02/12 | 0,75 | 0,39 | - 0,06 | 0,07 | 0,34 | - 0,07 | 0,13 |
| 03/12 | 0,82 | 0,18 | 0,43 | 0,56 | 0,60 | 0,15 | 0,59 |
| 04/12 | 0,71 | 0,64 | 0,85 | 1,02 | 0,52 | 0,47 | 0,68 |
| 05/12 | 0,74 | 0,55 | 1,02 | 0,91 | 0,52 | 0,35 | 0,43 |
| 06/12 | 0,64 | 0,26 | 0,66 | 0,69 | 0,11 | 0,23 | 0,23 |
| 07/12 | 0,68 | 0,43 | 1,34 | 1,52 | 0,22 | 0,13 | 0,42 |
| 08/12 | 0,69 | 0,45 | 1,43 | 1,29 | 0,44 | 0,27 | 0,20 |
| 09/12 | 0,54 | 063 | 0,97 | 0,88 | 0,54 | 0,55 | 0,42 |
| 10/12 | 0,61 | 0,71 | 0,02 | - 0,31 | 0,48 | 0,80 | 0,81 |
| 11/12 | 0,55 | 0,54 | - 0,03 | 0,25 | 0,45 | 0,68 | 0,57 |
| 12/12 | 0,55 | 0,74 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 0,43 |
2013
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/13 |
0,60 |
0,92 |
0,34 |
0,31 |
1,01 |
1,15 |
1,77 |
| 02/13 | 0,49 | 0,52 | 0,29 | 0,20 | 0,33 | 0,22 | 0,12 |
| 03/13 | 0,55 | 0,60 | 0,21 | 0,31 | 0,72 | - 0,17 | 0,78 |
| 04/13 | 0,61 | 0,59 | 0,15 | - 0,06 | 0,52 | 0,28 | 0,31 |
| 05/13 | 0,60 | 0,35 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | 0,61 |
| 06/13 | 0,61 | 0,28 | 0,75 | 0,76 | 0,35 | 0,32 | 034 |
| 07/13 | 0,72 | - 0,13 | 0,26 | 0,14 | - 0,17 | - 0,13 | 0,09 |
| 08/13 | 0,71 | 0,16 | 0,15 | 0,46 | 0,20 | 0,22 | 0,09 |
| 09/13 | 0,71 | 0,27 | 1,50 | 1,36 | 0,30 | 0,25 | 0,24 |
| 10/13 | 0,81 | 0,61 | 0,86 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,64 |
| 11/13 | 0,72 | 0,54 | 0,29 | 0,28 | 0,68 | 0,46 | 0,45 |
| 12/13 | 0,79 | 0,72 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,44 |
2014
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/14 |
0,85 |
0,63 |
0,48 |
0,40 |
0,99 |
0,94 |
1,95 |
| 02/14 | 0,79 | 0,64 | 0,38 | 0,85 | 0,66 | 0,52 | 0,61 |
| 03/14 | 0,77 | 0,82 | 1,67 | 1,48 | 0,85 | 0,74 | 0,81 |
| 04/14 | 0,82 | 0,78 | 0,78 | 0,45 | 0,77 | 0,53 | 0,57 |
| 05/14 | 0,87 | 0,60 | - 0,13 | - 0,45 | 0,52 | 0,25 | 0,14 |
| 06/14 | 0,82 | 0,26 | - 0,74 | - 0,63 | 0,33 | 0,04 | 0,00 |
| 07/14 | 0,95 | 0,13 | - 0,61 | - 0,55 | 0,10 | 0,16 | 0,68 |
| 08/14 | 0,87 | 0,18 | - 0,27 | 0,06 | 0,12 | 0,34 | 0,02 |
| 09/14 | 0,91 | 0,49 | 0,20 | 0,02 | 0,49 | 0,21 | 0,23 |
| 10/14 | 0,95 | 0,38 | 0,28 | 0,59 | 0,43 | 0,37 | 0,50 |
| 11/14 | 0,84 | 0,53 | 0,98 | 1,14 | 0,65 | 0,69 | 0,52 |
| 12/14 | 0,96 | 0,62 | 0,62 | 0,38 | 0,75 | 0,30 | 0,52 |
2015
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/15 |
0,94 |
1,48 |
0,76 |
0,67 |
1,73 |
1,62 |
2,25 |
| 02/15 | 0,82 | 1,16 | 0,27 | 0,53 | 0,97 | 1,22 | 1,40 |
| 03/15 | 1,04 | 1,51 | 0,98 | 1,21 | 1,41 | 0,70 | 1,26 |
| 04/15 | 0,95 | 0,71 | 1,17 | 0,92 | 0,61 | 1,10 | 0,55 |
| 05/15 | 0,99 | 0,99 | 0,41 | 0,40 | 0,72 | 0,62 | 0,57 |
| 06/15 | 1,07 | 0,77 | 0,67 | 0,68 | 0,82 | 0,47 | 0,81 |
| 07/15 | 1,18 | 0,58 | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,85 | 0,95 |
| 08/15 | 1,11 | 0,25 | 0,28 | 0,40 | 0,22 | 0,56 | 0,06 |
| 09/15 | 1,11 | 0,51 | 0,95 | 1,42 | 0,42 | 0,66 | 0,48 |
| 10/15 | 1,11 | 0,77 | 1,89 | 1,76 | 0,76 | 0,88 | 0,78 |
| 11/15 | 1,06 | 1,11 | 1,52 | 1,19 | 1,00 | 1,06 | 1,02 |
| 12/15 | 1,16 | 0,90 | 0,49 | 0,44 | 0,88 | 0,82 | 0,77 |
2016
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/16 |
1,06 |
1,51 |
1,14 |
1,53 |
1,78 |
1,37 |
1,80 |
| 02/16 | 1,00 | 0,95 | 1,29 | 0,79 | 0,76 | 0,89 | 0,71 |
| 03/16 | 1,16 | 0,44 | 0,51 | 0,43 | 0,50 | 0,97 | 0,44 |
| 04/16 | 1,06 | 0,64 | 0,33 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 0,57 |
| 05/16 | 1,11 | 0,98 | 0,82 | 1,13 | 0,64 | 0,57 | 0,67 |
| 06/16 | 1,16 | 0,47 | 1,69 | 1,63 | 0,26 | 0,65 | 0,45 |
| 07/16 | 1,11 | 0,64 | 0,18 | - 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,21 |
| 08/16 | 1,22 | 0,31 | 0,15 | 0,43 | 0,32 | 0,11 | 0,36 |
| 09/16 | 1,11 | 0,08 | 0,20 | 0,03 | 0,07 | - 0,14 | 0,03 |
| 10/16 | 1,05 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,54 | 0,27 | 0,37 |
| 11/16 | 1,04 | 0,07 | - 0,03 | 0,05 | 0,17 | 0,15 | 0,28 |
| 12/16 | 1,12 | 0,14 | 0,54 | 0,83 | 0,33 | 0,72 | 0,12 |
2017
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/17 |
1,09 |
0,42 |
0,64 |
0,43 |
0,69 |
0,32 |
1,04 |
| 02/17 | 0,87 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | 0,31 | - 0,32 | - 0,14 |
| 03/17 | 1,05 | 0,32 | 0,01 | - 0,38 | 0,47 | 0,14 | 0,01 |
| 04/17 | 0,79 | 0,08 | - 1,10 | - 1,24 | 0,12 | 0,61 | - 0,18 |
| 05/17 | 0,93 | 0,36 | - 0,93 | - 0,51 | 0,52 | - 0,05 | 0,37 |
| 06/17 | 0,81 | 0,30 | - 0,67 | - 0,96 | - 0,32 | 0,05 | - 0,31 |
| 07/17 | 0,80 | 0,17 | - 0,72 | - 0,30 | 0,38 | - 0,01 | 0,13 |
| 08/17 | 0,80 | - 0,03 | 0,10 | 0,24 | 0,13 | 0,10 | - 0,01 |
| 09/17 | 0,64 | - 0,02 | 0,47 | 0,62 | - 0,02 | 0,02 | 0,20 |
| 10/17 | 0,64 | 0,37 | 0,20 | 0,10 | 0,33 | 0,32 | 0,88 |
| 11/17 | 0,57 | 0,18 | 0,52 | 0,80 | 0,36 | 0,29 | 0,15 |
| 12/17 | 0,54 | 0,26 | 0,89 | 0,74 | 0,21 | 0,55 | 0,28 |
2018
PERÍODO |
I B G E |
F G V |
FIPE/USP |
DIEESE |
|||
| MÊS/ANO | SELIC % | INPC % | IGPM % | IGP % | IPC % | IPC % | ICV % |
01/18 |
0,58 |
0,23 |
0,76 |
0,58 |
0,69 |
0,46 |
0,95 |
| 02/18 | 0,47 | 0,18 | 0,07 | 0,15 | 0,17 | - 0,42 | 0,05 |
| 03/18 | 0,53 | 0,07 | 0,64 | 0,56 | 0,17 | 0,00 | 0,03 |
| 04/18 | 0,52 | 0,21 | 0,57 | 0,93 | 0,34 | - 0,03 | 0,04 |
| 05/18 | 0,52 | 0,43 | 1,38 | 1,64 | 0,41 | 0,19 | 0,07 |
| 06/18 | 0,52 | 1,43 | 1,87 | 1,48 | 1,19 | 1,01 | 1,38 |
| 07/18 | 0,54 | 0,25 | 0,51 | 0,44 | 0,44 | 0,23 | 0,14 |
| 08/18 | 0,57 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,07 | 0,46 | - 0,09 |
| 09/18 | 0,47 | 0,30 | 1,52 | 1,79 | 0,45 | 0,39 | 0,55 |
| 10/18 | 0,54 | 0,40 | 0,89 | 0,26 | 0,48 | 0,48 | 0,58 |
